Hace un siglo, Europa era el principal centro demográfico del pueblo judío. Hoy, tras las profundas transformaciones del siglo XX (holocausto), su presencia es significativamente menor y se concentra en comunidades mucho más reducidas.
| País | 1926 | 2026* |
|---|---|---|
| Estados Unidos | ~4.000.000 | ~7.460.000 |
| Israel / Palestina | ~120.000 | ~7.430.000 |
| Polonia | ~3.000.000 – 3.500.000 | ~10.000 aprox. |
| Unión Soviética / Rusia | ~2.500.000 – 3.000.000 | ~123.000 |
| Alemania | ~500.000 | ~125.000 |
| Francia | ~300.000 | ~438.500 |
| Argentina | ~150.000 | ~170.000 |
| Canadá | ~155.000 aprox. | ~400.000 |
| Reino Unido | ~300.000 | ~312.000 |
| Australia | ~23.000 aprox. | ~117.000 |
| Brasil | ~96.000 aprox. | ~90.300 |


Las cifras no son neutras: describen una transformación estructural del paisaje religioso europeo en apenas un siglo. Lo que durante generaciones fue parte central de la identidad cultural del continente hoy ocupa un lugar muy distinto. Ignorar este cambio sería un acto de negación histórica. Comprenderlo exige debate serio y mirada de largo plazo.
